Financial Reports

FY2024

 

Annual Report 2024 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2024 English | 繁体中文
Interim Report 2024 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2024 English | 繁体中文

 

FY2023

 

Annual Report 2023 English 繁体中文
Third Quarterly Report 2023 English 繁体中文
Interim Report 2023 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2023 English | 繁体中文

 

FY2022

 

Annual Report 2022 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2022
English | 繁体中文
Interim Report 2022 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2022 English | 繁体中文

 

FY2021

 

Annual Report 2021 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2021 English | 繁体中文
Interim Report 2021 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2021 English | 繁体中文

 

FY2020

 

Annual Report 2020 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2020 English | 繁体中文
Interim Report 2020 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2020 English | 繁体中文

 

FY2019

 

Annual Report 2019 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2019 English | 繁体中文
Interim Report 2019 English | 繁体中文
First Quarterly Report 2019 English | 繁体中文

 

FY2018

 

Annual Report 2018 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2018 English | 繁体中文
Interim Report 2018  English | 繁体中文
First Quarterly Report 2018 English | 繁体中文

 

FY2017

 

Annual Report 2017 English | 繁体中文
Third Quarterly Report 2017 English | 繁体中文
2017 Interim Report English | 繁体中文